2021年溧水區各單位發稿量統計
2022-02-10 10:56:55來源:本網站作者:本網站
單位/月(發稿) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
溧水區關工委 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
溧水分局 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
區政法關工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
區人民法院關工委 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
區檢察院關工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
區教育系統關工委 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
區民企關工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白馬鎮 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東屏街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
洪藍街道 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石湫街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
和鳳鎮 | 1 | 1 | 20 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
孔鎮 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
晶橋鎮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
開發區關工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
永陽街道關工委 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 5 | 45 | 13 | 15 | 23 | 24 | 12 | 9 | 2 | 3 |
編輯: 謝玉菁