2022年棲霞區各單位發稿量統計
2022-02-10 09:24:27來源:作者:
單位/ 月(發稿) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
棲霞區關工委 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
棲霞公安分局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
檢察院 | 0 | 4 | 3 | 13 | 10 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
燕子磯街道 | 4 | 5 | 5 | 15 | 24 | 24 | 33 | 31 | 0 | 2 | 0 | |
馬群街道 | 2 | 6 | 4 | 16 | 12 | 20 | 30 | 21 | 6 | 6 | 2 | |
西崗街道 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 16 | 9 | 8 | 8 | |
棲霞街道 | 6 | 3 | 3 | 5 | 44 | 21 | 34 | 20 | 0 | 0 | 10 | |
堯化街道 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
八卦洲街道 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仙林街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
邁皋橋街道 | 1 | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
龍潭街道 | 4 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | 19 | 11 | 0 | 1 | 5 | |
合計 | 26 | 34 | 32 | 66 | 135 | 136 | 169 | 116 | 16 | 19 | 29 |
編輯: 陳秋軒