2022年高淳區各單位發稿量統計
2022-02-10 09:23:18來源:作者:
單位/ 月(發稿) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
高淳區關工委 | 2 | 1 | 6 | 6 | 20 | 14 | 18 | 10 | 0 | 1 | 5 | |
檢察院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古柏街道 | 1 | 1 | 10 | 3 | 37 | 66 | 49 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
固城街道 | 2 | 4 | 13 | 20 | 56 | 46 | 39 | 23 | 0 | 3 | 1 | |
淳溪街道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
椏溪街道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
漆橋街道 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 30 | 4 | 0 | 0 | |
磚墻鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東壩街道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陽江鎮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 13 | 8 | 31 | 29 | 127 | 158 | 129 | 78 | 4 | 3 | 7 |
編輯: 陳秋軒