2022年江北新區各單位發稿量統計
2022-02-10 09:20:52來源:作者:
單位/ 月(發稿) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
江北新區關工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江北新區教育關工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江北新區公安分局關工委 | 21 | 14 | 41 | 55 | 69 | 78 | 58 | 52 | 12 | 19 | 19 | |
泰山街道 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 26 | 0 | 0 | 1 | |
頂山街道 | 3 | 12 | 3 | 0 | 7 | 24 | 74 | 53 | 15 | 1 | 0 | |
沿江街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
盤城街道 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 13 | 7 | 0 | 2 | |
大廠街道 | 4 | 8 | 2 | 7 | 14 | 18 | 57 | 35 | 0 | 0 | 3 | |
長蘆街道 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 20 | 0 | 1 | 1 | |
葛塘街道 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 41 | 39 | 52 | 64 | 110 | 137 | 222 | 200 | 34 | 21 | 27 |
編輯: 陳秋軒