2022年雨花臺區各單位發稿量統計
2022-02-10 09:18:55來源:作者:
單位/月(發稿) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
雨花臺區關工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
雨花臺區教育系統 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雨花臺區政法系統 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
雨花臺區檢察院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雨花臺區公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
板橋街道 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
古雄街道 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
西善橋街道 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
賽虹橋街道 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
鐵心橋街道 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | 12 | 30 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
梅山街道 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
雨花街道 | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
經濟開發區 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 12 | 17 | 12 | 18 | 53 | 70 | 120 | 72 | 2 | 5 | 6 |
編輯: 陳秋軒