2022年秦淮區各單位發稿量統計
2022-02-10 09:17:30來源:作者:
單位/月(發稿) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
秦淮區關工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
區檢察院關工委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
區司法局關工委 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
秦淮區政法系統 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秦淮區公安局 | 6 | 3 | 12 | 6 | 19 | 23 | 16 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
秦淮區司法局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
五老村街道 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
朝天宮街道 | 1 | 6 | 5 | 6 | 10 | 16 | 12 | 10 | 5 | 2 | 7 | |
月牙湖街道 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
秦虹街道 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 17 | 24 | 5 | 0 | 1 | |
洪武路街道 | 9 | 6 | 11 | 1 | 9 | 22 | 44 | 33 | 10 | 4 | 10 | |
夫子廟街道 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
大光路街道 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
瑞金路街道 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
光華路街道 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 1 | 1 | 3 | |
紅花街道 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
雙塘街道 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
中華門街道 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 32 | 47 | 63 | 17 | 58 | 110 | 200 | 158 | 28 | 11 | 30 |
編輯: 陳秋軒